Herren I - Sommer 2026
TC Herford (1032633)
Herren 6er 1, Sommer 2026
| Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
| Mannschaft | TC Herford 1 |
| Liga | Herren Westfalenliga Gr. 022 |
| Tabelle |
2. Platz
0:0 Punkte 0:0 Matchpunkte |
| Mannschaftsführer |
Hoischen Lars
- Mobil: 017628375391 |
Spieltermine - WTV Ligen 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2026 10:00 | 1. TC Hiltrup 1 | TC Herford 1 | offen | ||||
| So. | 17.05.2026 10:00 | TC Herford 1 | TC Steinhorst 2 | offen | ||||
| So. | 14.06.2026 10:00 | TC Herford 1 | TC Steinhorst 1 | offen | ||||
| So. | 21.06.2026 10:00 | TC GW Ahaus 1 | TC Herford 1 | offen | ||||
| So. | 28.06.2026 10:00 | TC Herford 1 | Bielefelder TTC 1 | offen | ||||
| So. | 05.07.2026 10:00 | Gütersloher TC Rot-Weiß 1 | TC Herford 1 | offen | ||||
Spieler - Sommer 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,4 | 10371118 | Bozemoj, Brian (2003) | NED D | - | - | - | ||
| 2 | 1 | LK1,4 | 10572170 | Bastiaansen, Pepjin (2005) | NED D | - | - | - | ||
| 3 | 1 | LK1,5 | 10265625 | Pel, Stijn (2002) | NED D | - | - | - | ||
| 4 | 1 | LK1,5 | 10820142 | Moise, Patrick-Valentin (2008) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK1,5 | 19965890 | Forcano, Ignasi (1999) | ESP D | - | - | - | ||
| 6 | 1 | LK1,6 | 19662053 | Ragazzi, Alessandro (1996) | ITA D | - | - | - | ||
| 7 | 2 | LK1,6 | 19653348 | Terczynski, Mateusz (1996) | POL D | - | - | - | ||
| 8 | 2 | LK1,6 | 10150957 | Toto, Nino (2001) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK1,6 | 19661311 | D`Hoe, Benjamin (1996) | BEL D | - | - | - | ||
| 10 | 2 | LK1,6 | 10268753 | de Boes, Maikel (2002) | BEL D | - | - | - | ||
| 11 | 2 | LK1,8 | 19751598 | Hoischen, Lars (1997) | - | - | - | |||
| 12 | 2 | LK1,6 | 19953947 | Erdmann, Jonas (1999) | - | - | - | |||
| 13 | 3 | LK1,5 | 10900210 | Menzler, Marlon (2009) | - | - | - | |||
| 14 | 3 | LK2,5 | 10370905 | Sopolinski, Blazej Piotr (2003) | POL D | - | - | - | ||
| 15 | 3 | LK2,9 | 10572628 | Sopolinski, Tobiasz (2005) | POL D | - | - | - | ||
| 16 | 3 | LK1,6 | 10671532 | Oliukha, Anton (2006) | UKR* | - | - | - | ||
| 17 | 3 | LK2,0 | 10252470 | Jung, Jannis (2002) | - | - | - | |||
| 18 | 3 | LK2,1 | 10752487 | Kopsieker, Laurenz (2007) | - | - | - | |||
| 19 | 4 | LK2,8 | 19850320 | Müller, Jonas (1998) | - | - | - | |||
| 20 | 4 | LK3,0 | 19750928 | Kopp, Alexander (1997) | - | - | - | |||
| 21 | 4 | LK3,2 | 10572224 | Sevilla Perez, Iker (2005) | ESP D | - | - | - | ||
| 22 | 4 | LK3,2 | 19257230 | Mullings Rivas, Jose Sidney (1992) | VEN* | - | - | - | ||
| 23 | 4 | LK3,4 | 17600526 | Bock, Martin (1976) | - | - | - | |||
| 24 | 4 | LK5,8 | 10350148 | Kähler, Gaston (2003) | - | - | - | |||
| 25 | 4 | LK6,2 | 19357428 | Bergmann, Philipp (1993) | - | - | - | |||
| 26 | 4 | LK6,3 | 19075584 | Cardoso, Felix (1990) | - | - | - | |||
| 27 | 4 | LK7,1 | 17707036 | Menzler, Markus (1977) | - | - | - | |||
| 28 | 4 | LK8,0 | 10551419 | Nass, Louis (2005) | - | - | - | |||
| 29 | 4 | LK8,1 | 10900901 | Nolte, Jakob (2009) | - | - | - | |||
| 30 | 4 | LK9,1 | 19007204 | Rother, Marco (1990) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier .

















