Gemischt U10 II - Sommer 2026
TC Herford (1032633)
Gemischt U10 Midcourt 2er 1, Sommer 2026
| Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
| Mannschaft | TC Herford 1 |
| Liga | Gemischt U10 2er Midcourt Kreisklasse Gr. 459 HF/MI |
| Tabelle |
3. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer |
Kardell Ann Zoe
- Mobil: 015110341796 |
Spieltermine - Ostwestfalen 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 30.05.2026 10:00 | TC Herford 1 | TC Nettelstedt 1 | offen | ||||
| Sa. | 13.06.2026 10:00 | PTSG Lübbecke 2 | TC Herford 1 | zurückgezogen | ||||
| Sa. | 27.06.2026 10:00 | TC Herford 1 | PTSG Lübbecke 1 | offen | ||||
| Sa. | 11.07.2026 10:00 | Löhner TC Rot-Weiß 1 | TC Herford 1 | offen | ||||
Spieler - Sommer 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 11703822 | Schake, Luke (2017) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | - | 11708086 | Krause, Paul (2017) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | - | Kalbertodt, Theo (2017) | - | - | - | ||||
| 4 | 1 | - | 11703824 | Knollmann, Luuk (2017) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | - | 11708145 | Fischer, Franz Ferdinand (2017) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | - | 11708109 | Kopsieker, Theo (2017) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | - | Rottherm, Levin (2016) | - | - | - | ||||
| 8 | 1 | - | 21602770 | Hasanagic, Najla (2016) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | - | Curth, Constantin (2016) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Gemischt U10 Midcourt.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier .

















