Herren III - Sommer 2026

nuLiga – Mannschaftsportrait

TC Herford (1032633)
Herren 6er 3, Sommer 2026

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 3
Liga Herren Bezirksliga Gr. 081
Tabelle 3. Platz
0:0 Punkte 
0:0 Matchpunkte 
Mannschaftsführer Nass Louis  - Tel.: 01729582817

Spieltermine - Ostwestfalen 2026

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 03.05.2026 09:00   Bielefelder TTC 2 TC Herford 3       offen 
So. 10.05.2026 09:00   TC Herford 3 TC Steinhausen 1       offen 
So. 31.05.2026 09:00   Gütersloher TV 2 TC Herford 3       offen 
So. 14.06.2026 09:00   TC Rietberg 1 TC Herford 3       offen 
So. 28.06.2026 09:00   TC Herford 3 TSG Kirchlengern-Randringhausen 1       offen 
So. 05.07.2026 09:00   TC Herford 3 TuS Spenge 1       offen 

Spieler - Sommer 2026

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
13 3 LK1,5 10900210  Menzler, Marlon (2009)   - - -
14 3 LK2,5 10370905  Sopolinski, Blazej Piotr (2003) POL D  - - -
15 3 LK2,9 10572628  Sopolinski, Tobiasz (2005) POL D  - - -
16 3 LK1,6 10671532  Oliukha, Anton (2006) UKR*  - - -
17 3 LK2,0 10252470  Jung, Jannis (2002)   - - -
18 3 LK2,1 10752487  Kopsieker, Laurenz (2007)   - - -
19 4 LK2,8 19850320  Müller, Jonas (1998)   - - -
20 4 LK3,0 19750928  Kopp, Alexander (1997)   - - -
21 4 LK3,2 10572224  Sevilla Perez, Iker (2005) ESP D  - - -
22 4 LK3,2 19257230  Mullings Rivas, Jose Sidney (1992) VEN*  - - -
23 4 LK3,4 17600526  Bock, Martin (1976)   - - -
24 4 LK5,8 10350148  Kähler, Gaston (2003)   - - -
25 4 LK6,2 19357428  Bergmann, Philipp (1993)   - - -
26 4 LK6,3 19075584  Cardoso, Felix (1990)   - - -
27 4 LK7,1 17707036  Menzler, Markus (1977)   - - -
28 4 LK8,0 10551419  Nass, Louis (2005)   - - -
29 4 LK8,1 10900901  Nolte, Jakob (2009)   - - -
30 4 LK9,1 19007204  Rother, Marco (1990)   - - -
31 4 LK9,9 10252544  Horst, Alexander (2002)   - - -
32 4 LK11,5 10452895  Schürmann, Magnus (2004)   - - -
33 4 LK13,6 19651262  Büscher, Raoul Noah (1996)   - - -
34 4 LK14,1 10250401  Kardell, Marvin Titus (2002)   - - -
35 4 LK14,2 10350149  Luckow, Matty (2003)   - - -
36 4 LK14,9 10350150  Schwarzer, Yannis (2003)   - - -
37 4 LK15,1 19450546  Minnig, Maximilian (1994)   - - -
38 4 LK15,2 19257556  Münker, Marian Max (1992)   - - -
39 4 LK16,3 11163609  Fedosenko, Gregor (2011)   - - -
40 4 LK16,4 19651529  Skudlareck, Marc (1996)   - - -
41 4 LK16,7 11154084  Oppermann, Linus (2011)   - - -
42 4 LK16,7 19074768  Hofmeister, Alexander (1990)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren.

Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier .

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

Reitemeier
Allianz Mattisseck
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

COR
Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Bockermann-Fritze
Siux Padel
samel marketing