Gemischt U10 - Sommer 2023
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Gemischt U10 Großfeld 2er 1, Sommer 2023
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 1 |
Liga | Gemischt U10 2er Großfeld 1. Kreisklasse Gr. 384 HF/MI |
Tabelle |
5. Platz
4:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 0:4) 6:9 Matchpunkte (Einzel 3:7, Doppel 3:2) |
Mannschaftsführer |
Kardell Ann Zoe
- Mobil: 015110341796 |
Spieltermine - Ostwestfalen 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 03.06.2023 10:00 | TC Herford 1 | Mindener TK 1 | 0:3 | 0:6 | 12:36 | anzeigen | |
Sa. | 17.06.2023 10:00 | TC Herford 1 | TSG Herford 1 | 3:0 | 6:0 | 37:9 | anzeigen | |
Sa. | 12.08.2023 10:00 | Oeynhausener TC 2 | TC Herford 1 | 3:0 | 6:1 | 36:23 | anzeigen | |
Sa. | 19.08.2023 10:00 | TC Herford 1 | TV Espelkamp-Mittwald 1 | 3:0 | 6:0 | 36:18 | anzeigen | |
Sa. | 26.08.2023 10:00 | Eggetaler TC 1 | TC Herford 1 | 3:0 | 6:2 | 32:26 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 11301136 | Danielmeier, Mads Henrik (2013) | 2:0 | 2:1 | 4:1 | |||
2 | 1 | - | 11301135 | Mihai, Raul Alexander (2013) | 1:1 | - | 1:1 | |||
3 | 1 | - | 11301139 | Freitag, Silas (2013) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
4 | 1 | - | 11301123 | Dieme, Jonas (2013) | - | - | - | |||
5 | 1 | - | 11301137 | Strassburg, Linus (2013) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
6 | 1 | - | 11301124 | Arning, Emilio (2013) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |||
7 | 1 | - | 21303116 | Schnatmeyer, Hanna (2013) | - | - | - | |||
8 | 1 | - | 11309185 | Zill, Maximilian (2013) | - | - | - | |||
9 | 1 | - | 11309186 | Sjoerds, Max (2013) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Gemischt U10.