Juniorinnen U15 II - Sommer 2023
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Herford (1032633)
Juniorinnen U15 2er 2, Sommer 2023
Verein |
TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford www.tc-herford.de |
Mannschaft | TC Herford 2 |
Liga | Juniorinnen U15 2er 1. Kreisklasse Jugend Gr. 346 HF/MI |
Tabelle |
2. Platz
6:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:2) 10:2 Matchpunkte (Einzel 7:1, Doppel 3:1) |
Mannschaftsführer |
Kähler Celine
- Tel.: 01726255824 |
Spieltermine - Ostwestfalen 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 11.05.2023 16:00 | Lübbecker TC 1 | TC Herford 2 | 0:3 | 0:6 | 14:37 | anzeigen | |
Do. | 15.06.2023 16:00 | TC Barkhausen 1 | TC Herford 2 | 2:1 | 5:2 | 43:29 | anzeigen | |
Do. | 10.08.2023 16:00 | TC Herford 2 | TV Espelkamp-Mittwald 2 | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen | |
Do. | 17.08.2023 16:00 | TC Herford 2 | Löhner TC Rot-Weiß 1 | 3:0 | 6:0 | 36:4 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | LK24,0 | 21204323 | Chertova, Tatiana (2012) | 5:0 | 3:2 | 8:2 | |||
6 | 2 | LK24,3 | 21100803 | Mihai, Christina (2011) | - | - | - | |||
7 | 2 | LK24,3 | 21107233 | Pott, Alva-Maxima (2011) | - | - | - | |||
8 | 2 | LK24,3 | 21103743 | Strunck, Lilli Carlotta (2011) | - | - | - | |||
9 | 2 | LK24,3 | 21106495 | Itoe, Marike Tiambe (2011) | - | - | - | |||
10 | 2 | LK24,3 | 21103546 | Hartmann, Pauline (2011) | - | - | - | |||
11 | 2 | - | 21103653 | Berse, Amasa (2011) | - | - | - | |||
12 | 2 | LK24,3 | 21055825 | Ellonz, Kenza (2010) | 4:0 | 3:2 | 7:2 | |||
13 | 2 | LK24,4 | 21201747 | Youssef, Sara (2012) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK24,5 | 20813835 | Oppermann, Mara (2008) | 2:0 | - | 2:0 | |||
15 | 2 | LK25,0 | 21062950 | Beiner, Katharina (2010) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
16 | 2 | LK25,0 | 20955890 | Biermann, Marie (2009) | - | - | - | |||
17 | 2 | LK25,0 | 20964069 | Oest, Greta (2009) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
18 | 2 | LK25,0 | 21062951 | Oest, Annelie (2010) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
19 | 2 | LK25,0 | 21060932 | Dieme, Johanna (2010) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen U15.