Herren IV - Sommer 2023

nuLiga – Mannschaftsportrait
               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freigeschaltet

TC Herford (1032633)
Herren 6er 4, Sommer 2023

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 4
Liga Herren Kreisliga Gr. 111 HF/MI
Tabelle 4. Platz
3:2 Punkte (Heim 1:1, Gast 2:1)
20:25 Matchpunkte (Einzel 14:16, Doppel 6:9)
Mannschaftsführer Kardell Marvin Titus  - Mobil: 016094634471

Spieltermine - Ostwestfalen 2023

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 07.05.2023 09:00   Mindener TK 3 TC Herford 4 1:8 2:17 34:105 anzeigen 
So. 21.05.2023 09:00   TuS Spenge 1 TC Herford 4 4:5 9:11 75:78 anzeigen 
So. 04.06.2023 09:00   TC Herford 4 TSG Herford 1 6:3 13:7 98:72 anzeigen 
So. 13.08.2023 09:00   TSG Kirchlengern 1 TC Herford 4 8:1 16:3 98:30 anzeigen 
So. 20.08.2023 09:00   TC Herford 4 Lübbecker TC 1 0:9 1:18 33:106 anzeigen 

Spieler - Sommer 2023

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
19 4 LK7,2 19300012  Meier, Marvin (1993)   1:1 1:1 2:2
20 4 LK7,7 19750319  Hamoda, Rami (1997)   1:2 0:1 1:3
21 4 LK8,3 10252544  Horst, Alexander (2002)   2:2 1:2 3:4
22 4 LK8,3 19075584  Cardoso, Felix (1990)   1:0 0:1 1:1
23 4 LK8,4 10350148  Kähler, Gaston (2003)   4:3 2:5 6:8
24 4 LK9,3 10551419  Nass, Louis (2005)   0:4 1:4 1:8
25 4 LK9,3 10900210  Menzler, Marlon (2009)   6:0 3:1 9:1
26 4 LK9,9 10057053  von Hören, Jan (2000)   3:1 2:1 5:2
27 4 LK10,2 10452895  Schürmann, Magnus (2004)   2:3 3:2 5:5
28 4 LK10,9 19650851  Luckow, Nick Oskar (1996)   2:2 2:2 4:4
29 4 LK11,2 19007204  Rother, Marco (1990)   1:0 1:0 2:0
30 4 LK11,3 10752487  Kopsieker, Laurenz (2007)   2:4 1:4 3:8
31 4 LK11,5 19651262  Büscher, Raoul Noah (1996)   1:4 3:3 4:7
32 4 LK12,2 10653301  Peterk, Joshua (2006)   1:2 1:2 2:4
33 4 LK12,7 18601091  Hoischen, Sven (1986)   - - -
34 4 LK12,9 19861497  Hukic, Haris (1998)   3:3 1:5 4:8
35 4 LK13,8 19707176  Lechtermann, Pascal (1997)   0:3 0:4 0:7
36 4 LK13,8 18902046  Meier, Christopher (1989)   - - -
37 4 LK13,8 10751431  Generotzky, Mika (2007)   2:1 1:2 3:3
38 4 LK14,4 10350149  Luckow, Matty (2003)   3:2 3:2 6:4
39 4 LK15,9 10250401  Kardell, Marvin Titus (2002)   2:3 2:3 4:6
40 4 LK16,1 19257556  Münker, Marian Max (1992)   - - -
41 4 LK16,8 19074768  Hofmeister, Alexander (1990)   - - -
42 4 LK16,9 19000583  Haubrock, Frank (1990)   - - -
43 4 LK19,7 18004095  Benning, Sebastian (1980)   - - -
44 4 LK20,0 19450546  Minnig, Maximilian (1994)   3:0 2:1 5:1
45 4 LK20,1 19200141  Prüßner, Tim Hendrik (1992)   - - -
46 4 LK20,3 18700184  Buff, Philipp (1987)   - - -
47 4 LK20,3 10164534  Kirschenmann, Noel (2001)   - 0:1 0:1
48 4 LK20,7 18803893  Schmidt, Daniel (1988)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Herren.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

Reitemeier
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

COR
Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Allianz Mattisseck
Bockermann-Fritze
Chiropraxis Rauskolb
Siux Padel
samel marketing