Junioren U18 III - Sommer 2023

nuLiga – Mannschaftsportrait
               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freigeschaltet

TC Herford (1032633)
Junioren U18 4er 3, Sommer 2023

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 3
Liga Junioren U18 Kreisliga Jugend Gr. 257 HF/MI
Tabelle 2. Platz
7:3 Punkte (Heim 3:3, Gast 4:0)
18:12 Matchpunkte (Einzel 12:8, Doppel 6:4)
Mannschaftsführer Kähler Celine  - Tel.: 01726255824

Spieltermine - Ostwestfalen 2023

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Di. 09.05.2023 16:00   TC Herford 4 TC Herford 3 2:4 5:8 49:59 anzeigen 
Di. 23.05.2023 16:00   TC Herford 3 TC RW Bad Oeynhausen 1 5:1 10:2 62:17 anzeigen 
Di. 13.06.2023 16:00   TC Herford 3 Bünder TC 1 2:4 4:8 35:66 anzeigen 
Di. 08.08.2023 16:00   Lübbecker TC 1 TC Herford 3 2:4 4:8 28:59 anzeigen 
Di. 22.08.2023 16:00   TC Herford 3 TC Rot-Weiß Exter 1 3:3 6:6 47:52 anzeigen 

Spieler - Sommer 2023

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
9 3 LK13,2 10762294  Wiesekopsieker, Joshua (2007)   1:0 - 1:0
10 3 LK13,8 10751431  Generotzky, Mika (2007)   3:1 1:2 4:3
11 3 LK14,3 10900901  Nolte, Jakob (2009)   2:1 1:2 3:3
12 3 LK19,8 10659617  Becker, Justus (2006)   0:1 1:0 1:1
13 4 LK21,3 10668920  Johann auf der Heide, Kilian (2006)   1:5 3:2 4:7
14 4 LK21,3 10657849  Bohle, Max (2006)   4:1 3:1 7:2
15 4 LK21,6 10654981  Prasetyo, Lawrence (2006)   2:2 2:2 4:4
16 4 LK22,8 10560862  Freiberger, Leon (2005)   3:1 2:2 5:3
17 4 LK23,4 10767815  Oest, Bendix (2007)   1:3 0:4 1:7
18 4 LK23,5 10557896  Otte-Hansen, Julius (2005)   0:3 2:1 2:4
19 4 LK23,8 10654983  Babenhauserheide, Jannes (2006)   1:2 1:2 2:4
20 4 LK24,1 10765470  Derendorf, Paul (2007)   1:0 1:0 2:0
21 4 LK24,1 10669025  Müller, Julian (2006)   - - -
22 4 LK24,1 10661711  Schnatmeyer, Jonah (2006)   - - -
23 4 LK24,2 10765472  Schäfer, Justus (2007)   0:4 2:2 2:6
24 4 LK24,5   Anonym   - - -
25 4 LK24,8 10765471  Monke, Yona (2007)   - - -
26 4 LK25,0 10572308  Drexhage, Armin (2005)   1:0 1:0 2:0
27 4 LK25,0 10756908  Kallfaß, Tim (2007)   3:0 2:1 5:1
28 4 LK25,0 10571597  Günther, Mats (2005)   3:1 2:2 5:3

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Junioren U18.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

COR
Reitemeier
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Allianz Mattisseck
Bockermann-Fritze
Momente GmbH
Chiropraxis Rauskolb
samel marketing