Herren III - Sommer 2023

nuLiga – Mannschaftsportrait
               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freigeschaltet

TC Herford (1032633)
Herren 6er 3, Sommer 2023

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 3
Liga Herren Ostwestfalen-Liga Gr. 098
Tabelle 7. Platz
1:6 Punkte (Heim 1:3, Gast 0:3)
16:47 Matchpunkte (Einzel 12:30, Doppel 4:17)
Mannschaftsführer Büscher Raoul Noah  - Mobil: 017661872808

Spieltermine - Ostwestfalen 2023

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 07.05.2023 09:00   TC Herford 3 TC Herford 2 1:8 2:17 26:105 anzeigen 
So. 14.05.2023 09:00   Tennispark Bielefeld 1 TC Herford 3 8:1 17:2 106:37 anzeigen 
So. 21.05.2023 09:00   TC Herford 3 TTC Gütersloh 1 6:3 13:8 90:77 anzeigen 
So. 04.06.2023 09:00   TC Herford 3 TC Blau-Weiß Halle 3 4:5 10:10 79:69 anzeigen 
So. 18.06.2023 09:00   TC SuS Bielefeld 1 TC Herford 3 7:2 15:5 97:53 anzeigen 
So. 13.08.2023 09:00   TV Espelkamp-Mittwald 1 TC Herford 3 7:2 14:5 84:48 anzeigen 
So. 20.08.2023 09:00   TC Herford 3 Bielefelder TTC 2 0:9 1:18 27:107 anzeigen 

Spieler - Sommer 2023

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
13 3 LK2,8 19754703  Pott, Yannick (1997)   6:0 5:0 11:0
14 3 LK4,2 10555912  Buschmaas, Finn (2005)   5:0 4:0 9:0
15 3 LK2,9 19661462  Zawisza, Pawel Piotr (1996) POL D  - - -
16 3 LK3,4 19750928  Kopp, Alexander (1997)   - - -
17 3 LK5,1 17707036  Menzler, Markus (1977)   - - -
18 3 LK7,1 19500009  Stassen, Noel (1995)   - - -
19 4 LK7,2 19300012  Meier, Marvin (1993)   1:1 1:1 2:2
20 4 LK7,7 19750319  Hamoda, Rami (1997)   1:2 0:1 1:3
21 4 LK8,3 10252544  Horst, Alexander (2002)   2:2 1:2 3:4
22 4 LK8,3 19075584  Cardoso, Felix (1990)   1:0 0:1 1:1
23 4 LK8,4 10350148  Kähler, Gaston (2003)   4:3 2:5 6:8
24 4 LK9,3 10551419  Nass, Louis (2005)   0:4 1:4 1:8
25 4 LK9,3 10900210  Menzler, Marlon (2009)   6:0 3:1 9:1
26 4 LK9,9 10057053  von Hören, Jan (2000)   3:1 2:1 5:2
27 4 LK10,2 10452895  Schürmann, Magnus (2004)   2:3 3:2 5:5
28 4 LK10,9 19650851  Luckow, Nick Oskar (1996)   2:2 2:2 4:4
29 4 LK11,2 19007204  Rother, Marco (1990)   1:0 1:0 2:0
30 4 LK11,3 10752487  Kopsieker, Laurenz (2007)   2:4 1:4 3:8
31 4 LK11,5 19651262  Büscher, Raoul Noah (1996)   1:4 3:3 4:7
32 4 LK12,2 10653301  Peterk, Joshua (2006)   1:2 1:2 2:4
33 4 LK12,7 18601091  Hoischen, Sven (1986)   - - -
34 4 LK12,9 19861497  Hukic, Haris (1998)   3:3 1:5 4:8
35 4 LK13,8 19707176  Lechtermann, Pascal (1997)   0:3 0:4 0:7
36 4 LK13,8 18902046  Meier, Christopher (1989)   - - -
37 4 LK13,8 10751431  Generotzky, Mika (2007)   2:1 1:2 3:3
38 4 LK14,4 10350149  Luckow, Matty (2003)   3:2 3:2 6:4
39 4 LK15,9 10250401  Kardell, Marvin Titus (2002)   2:3 2:3 4:6
40 4 LK16,1 19257556  Münker, Marian Max (1992)   - - -
41 4 LK16,8 19074768  Hofmeister, Alexander (1990)   - - -
42 4 LK16,9 19000583  Haubrock, Frank (1990)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Herren.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

Reitemeier
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

COR
Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Allianz Mattisseck
Bockermann-Fritze
Chiropraxis Rauskolb
Siux Padel
samel marketing